place
Briefwahlbezirk 1077
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 279 | 32,4 % | 0,2 |
| SPD | 79 | 9,2 % | -15,9 |
| GRÜNE | 214 | 24,9 % | 13,1 |
| AfD | 65 | 7,5 % | -1,4 |
| FREIE WÄHLER | 25 | 2,9 % | 0,5 |
| FDP | 47 | 5,5 % | -0,9 |
| DIE LINKE | 23 | 2,7 % | -0,6 |
| ÖDP | 40 | 4,6 % | 2,2 |
| BP | 10 | 1,2 % | -0,4 |
| PIRATEN | 10 | 1,2 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,6 % | -0,7 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 23 | 2,7 % | 2,2 |
| FAMILIE | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 5 | 0,6 % | 0,6 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| LIEBE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR* | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| ÖkoLinX | 4 | 0,5 % | 0,5 |
| Die Humanisten | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 14 | 1,6 % | 1,6 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 861 | 99,9 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 862 |
| Wähler insgesamt | 862 |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer