place
Briefwahlbezirk 1075
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 235 | 29,4 % | -2,8 |
| SPD | 82 | 10,3 % | -16,1 |
| GRÜNE | 207 | 25,9 % | 12,6 |
| AfD | 54 | 6,8 % | -1,6 |
| FREIE WÄHLER | 26 | 3,3 % | 1,8 |
| FDP | 47 | 5,9 % | 2,2 |
| DIE LINKE | 26 | 3,3 % | 0,5 |
| ÖDP | 37 | 4,6 % | 1,8 |
| BP | 6 | 0,8 % | -1,6 |
| PIRATEN | 4 | 0,5 % | -1,9 |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,3 % | -0,0 |
| NPD | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Die PARTEI | 28 | 3,5 % | 2,9 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,1 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Volt | 14 | 1,8 % | 1,8 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 799 | 99,9 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 800 |
| Wähler insgesamt | 800 |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer