Stimmbezirk 2001

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Landtagswahl 2018, Stimmbezirk 2001
Amtliches Endergebnis, 02.11.2018 08:20:09

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.418
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.418
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.108
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 310
Wähler laut Wählerverzeichnis 626
Wähler mit Wahlschein 4
Wähler insgesamt 630
Wahlbeteiligung 65,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Aigner Ilse 2 111 111
2 Dr. Huber Marcel 7 9 9
3 Dr. Spaenle Ludwig 4 13 13
4 Schreyer Kerstin 11 2 2
5 Dr. Kiechle Marion 8 6 6
6 Kaniber Michaela 25 0 0
7 Dr. Herrmann Florian 11 2 2
8 Eisenreich Georg 1 215 0 215
9 Artmann Daniel 15 1 1
10 Blume Markus 5 10 10
11 Scharf Ulrike 15 1 1
12 Dr. Goppel Thomas 15 1 1
13 Schmid Josef 3 26 26
14 Weidenbusch Ernst 11 2 2
15 Wittmann Mechthilde 9 4 4
16 Fröschl Markus 11 2 2
17 Schwaiger Johann 25 0 0
18 Schreder Thomas 25 0 0
19 Schorer-Dremel Tanja 15 1 1
20 Dr. Theiss Hans 5 10 10
21 Bachhuber Martin 25 0 0
22 Brannekämper Robert 10 3 3
23 Dorow Alex 25 0 0
24 Dr. Eiling-Hütig Ute 25 0 0
25 Enghuber Matthias 25 0 0
26 Grob Alfred 25 0 0
27 Haas August 25 0 0
28 Heese Lutz 25 0 0
29 Heimisch Alexander 15 1 1
30 Dr. Huber Martin 25 0 0
31 Huber Thomas 25 0 0
32 Kittenrainer Georg 25 0 0
33 Kühn Harald 25 0 0
34 Lederer Otto 15 1 1
35 Lorenz Andreas 25 0 0
36 Miskowitsch Benjamin 25 0 0
37 Moser Christian 15 1 1
38 Picker Rolf-Jürgen 15 1 1
39 Pickert Tina 15 1 1
40 Pollmann Stephanie 15 1 1
41 Scheitz Georg 25 0 0
42 Dr. Schickel Matthias 25 0 0
43 Seidenath Bernhard 25 0 0
44 Steiner Klaus 25 0 0
45 Stöttner Klaus 25 0 0
46 Straub Karl 25 0 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Kohnen Natascha 2 40 40
2 Rinderspacher Markus 3 9 9
3 Rauscher Doris 3 9 9
4 Ritter Florian 5 7 7
5 Eichinger Gertrud 12 1 1
6 Güll Martin 6 4 4
7 Zacharias Isabell 12 1 1
8 Parzinger Sepp 10 2 2
9 Burgmaier Alexandra 12 1 1
10 Knoblauch Günther 12 1 1
11 Waldmann Ruth 8 3 3
12 De Lapuente Christian 19 0 0
13 Ganssmüller-Maluche Annette 10 2 2
14 von Brunn Florian 12 1 1
15 Schmidt-Völlmecke Verena 12 1 1
16 Falk Peter 19 0 0
17 Wenngatz Micky 1 82 0 82
18 Winklmeier Christian 19 0 0
19 Kern Christiane 6 4 4
20 Dr. Malm Mike 19 0 0
21 Aigner Susanne 19 0 0
22 Dr. Spaeth Christoph 19 0 0
23 Stachowitz Diana 8 3 3
24 Käser Markus 19 0 0
25 Promann Britta 19 0 0
26 Dr. Ott Michael 12 1 1
27 Streit Dominik 19 0 0
28 Fischer Andreas 19 0 0
29 Kühn Robert 19 0 0
30 Maier Kilian 19 0 0
31 Grill Markus 19 0 0

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Streibl Florian 3 7 7
2 Dr. Piazolo Michael 2 12 12
3 Gottstein Eva 10 1 1
4 Zierer Benno 10 1 1
5 Kraus Nikolaus 8 2 2
6 Weigert Roland 15 0 0
7 Fischer Mary 10 1 1
8 Krichenbauer Johann 15 0 0
9 Enders Susann 6 3 3
10 Stahl Felix 10 1 1
11 Purkhardt Martina 15 0 0
12 Friedl Hans 4 5 5
13 Edenhofer Lilian 15 0 0
14 Koller Michael 15 0 0
15 Mehringer Rainer 15 0 0
16 Flauger Petra 15 0 0
17 Vilsmayer Matthias 15 0 0
18 Degenhart Christine 15 0 0
19 Hölscher Gisela 15 0 0
20 Schiller-Schulze Ute 4 5 5
21 Stockinger Georg 15 0 0
22 Dr. Seissiger Lothar 15 0 0
23 Wittmann Karl-Heinz 15 0 0
24 Blasi Martin 6 3 3
25 Erhorn Markus 15 0 0
26 Dr. Breyer Jörg 15 0 0
27 Gürtner Albert 15 0 0
28 Saller Markus 15 0 0
29 Dr. Ertl Ilse 10 1 1
30 Müller Harald 15 0 0
31 Springer Linus 1 46 0 46
32 Blank Josef 8 2 2
33 Deger Gökhan 15 0 0
34 Grübl Fritz 15 0 0
35 Heilmeier Bernd 15 0 0
36 Hoigt Benedikt 15 0 0
37 Kaltner Maria 15 0 0
38 Obermüller Andreas 15 0 0
39 Scharlach Maria 15 0 0
40 Dr. Schüler Thorsten gen. dr. thosch 15 0 0
41 Stein Barbara 15 0 0
42 Wengenmaier Renate 15 0 0

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schulze Katharina 2 48 48
2 Hartmann Ludwig 3 13 13
3 Sengl Gisela 5 4 4
4 Dr. Büchler Markus 11 1 1
5 Demirel Gülseren 4 6 6
6 Becher Johannes 29 0 0
7 Köhler Claudia 8 2 2
8 Krahl Andreas 6 3 3
9 Triebel Gabriele 11 1 1
10 Hierneis Christian 6 3 3
11 Kürten Stephanie 29 0 0
12 Dr. Runge Martin 8 2 2
13 Kurz Susanne 29 0 0
14 Dr. Zimmer Bernhard 11 1 1
15 Müller Marina 11 1 1
16 Siekmann Florian 1 100 0 100
17 Günther Susanne 29 0 0
18 Knobel Martin 29 0 0
19 Frank-Mayer Ursula 11 1 1
20 von Sarnowski Thomas 29 0 0
21 Bogner Judith 29 0 0
22 Monatzeder Hep 8 2 2
23 Schwarz Karola 29 0 0
24 Hinterholzer Leonhard 29 0 0
25 Franke Anne 29 0 0
26 Bittlmayer Klaus 29 0 0
27 Gruber Waltraud 29 0 0
28 Dr. Kellermann Thorsten 11 1 1
29 Stieglmeier Helga 11 1 1
30 Tomaschek Thomas 11 1 1
31 Hanusch Anna 29 0 0
32 Reim Wilhelm 29 0 0
33 Hoffmann Marese 11 1 1
34 Kreß Thomas 29 0 0
35 Habenschaden Katrin 29 0 0
36 Urban Hans 29 0 0
37 Schwendner Barbara 11 1 1
38 Adjei Benjamin 11 1 1
39 Rosner Andrea 29 0 0
40 Baier Andreas 11 1 1
41 Nallinger Sabine 29 0 0
42 Dr. Dürr Sepp 29 0 0
43 Mörtl-Körner Walburga 29 0 0
44 Aschauer Albert 11 1 1
45 Pilz-Strasser Angelika 29 0 0
46 Dr. Ebner Rupert 29 0 0
47 Körner Anna Sophia 29 0 0
48 Waas Gerhard 11 1 1
49 Freitag Marie 11 1 1
50 Dr. Roth Florian 29 0 0
51 König Stefanie 29 0 0
52 Müllejans Alexander 29 0 0
53 Dullinger-Oßwald Carmen 11 1 1
54 Schmidhuber Anna 29 0 0
55 Krispenz Luise 29 0 0
56 Miklósy Alexander 11 1 1
57 Prügl Barbara 11 1 1
58 Pfitzner Bernd 29 0 0
59 Sührig Johanna 29 0 0
60 Küster Johannes 29 0 0
61 Koller Jutta 29 0 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Hagen Martin 2 8 8
2 Duin Albert 6 1 1
3 Lex Ursula 3 2 2
4 Neff Gabriele 6 1 1
5 Dr. Buggisch Walter 6 1 1
6 Hundesrügge Britta 14 0 0
7 Dr. Heubisch Wolfgang 14 0 0
8 Schäuble Jakob 14 0 0
9 Keck Andreas 14 0 0
10 Jännert Thomas 14 0 0
11 Pöhlmann Anke 14 0 0
12 Zeil Martin 14 0 0
13 Sandt Julika 14 0 0
14 Böcking Sabrina 1 24 0 24
15 Haugg Fritz 14 0 0
16 Markwort Helmut 3 2 2
17 Linnerer Michael 14 0 0
18 Dr. Barschdorf Jens 14 0 0
19 Bezdeka Klement 6 1 1
20 Müller Alexander 6 1 1
21 Bode Ulrich 14 0 0
22 Corticelli Peter 14 0 0
23 Krönauer Manfred 14 0 0
24 Schäfer Ulla 6 1 1
25 Schäch Josef 14 0 0
26 Korn Christian 14 0 0
27 Dr. Saller Rudolf 3 2 2
28 Dr. Sommerfeld Frank 14 0 0
29 Schön Thomas 14 0 0
30 Gschossmann Wilhelm 14 0 0
31 Freiherr von Gumppenberg Michael 14 0 0
32 Will Renate 14 0 0
33 Prinzbach Cécile 14 0 0
34 Ranft Thomas 14 0 0
35 Braun Hildebrecht 14 0 0
36 Ahlfeld Anna 14 0 0
37 Walter Katharina 14 0 0
38 Dr. Hartung Hannes 14 0 0
39 Breil Klaus 14 0 0
40 Gawlik Maximilian 14 0 0
41 Hilgendorf Heinz 6 1 1
42 Cerveny Vaclav 14 0 0
43 Weltin Beate 6 1 1
44 Hohenthaner Johannes 14 0 0
45 Dr. Alberti Martin 14 0 0
46 Tietgen Christian 14 0 0
47 Scholler Jörg 14 0 0
48 Teichmann Andreas 14 0 0
49 Boneberger Wilhelm 14 0 0
50 Helmers Antje 14 0 0
51 Neudert Thomas 14 0 0
52 Dr. Schmohl Andreas 14 0 0
53 Brockmann Oliver 14 0 0
54 Pautzke Felix 14 0 0
55 Samitz Josef 14 0 0
56 Gladbach Beate 14 0 0
57 Schunck Christian 14 0 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Gürpinar Ates 2 5 5
2 Bulling-Schröter Eva 3 1 1
3 Wolf Brigitte 11 0 0
4 Peiker Christian 11 0 0
5 Killet Julia 3 1 1
6 Baudler Bernhard 11 0 0
7 Cullmann-Reder Renate 3 1 1
8 Dr. Hoyer Guido 3 1 1
9 Fingert Annemarie 11 0 0
10 Dogan Erol 3 1 1
11 Nava Gabriele 11 0 0
12 Lindenthal Moritz 11 0 0
13 Martin-Köppl Ernestine 11 0 0
14 Westermeier Jonathan 11 0 0
15 Popig Laura-Christin 11 0 0
16 Guerra Tony 11 0 0
17 Ripke Martina 11 0 0
18 Reiter Michael 11 0 0
19 Enderlein Ellen 11 0 0
20 Dr. Fröhlich Heinz 11 0 0
21 Schreiber Eva 11 0 0
22 Ischinger Karl 11 0 0
23 Keller Ellen 11 0 0
24 Borchert Lisa 3 1 1
25 Padovan Elfi 11 0 0
26 Dr. Weber-Teuber Klaus 11 0 0
27 Auchter Julia 11 0 0
28 El Nour Andrea 11 0 0
29 Fingert Diana 11 0 0
30 Mayr Maria 11 0 0
31 Just Karin 3 1 1
32 Eigner Dominik 11 0 0
33 Brunnemann Eva-Maria 11 0 0
34 Klotz Franziska 11 0 0
35 Hertel-Stockinger Herta 11 0 0
36 Feilzer Bernhard 11 0 0
37 Koppe Walter 11 0 0
38 Mayer Marina 11 0 0
39 Wilde Corinna 11 0 0
40 Pertl Manuela 11 0 0
41 Nitzsche Patrick 11 0 0
42 Raufer Michael 3 1 1
43 Sprinz Hansjoachim 11 0 0
44 Seidel Wolfgang 1 21 0 21
45 Hager Jörg 11 0 0
46 Hackl Philipp 11 0 0
47 Gehnen Elmar 11 0 0
48 de la Motte Rouge Werner 11 0 0
49 Hamm Robert 11 0 0
50 Podlewski Rolf-Werner 11 0 0
51 Kirchner Stefanie 11 0 0
52 Pietsch Rafael 11 0 0
53 Dr. Pingel Clemens 11 0 0
54 Tepperies Jan 11 0 0
55 Weidner Monika 11 0 0
56 Lohmüller-Kaupp Jürgen 11 0 0
57 Lazarowicz Doris 11 0 0
58 Utz Erich 11 0 0
59 Schulz Wolfgang 11 0 0
60 Kroll Uwe 11 0 0

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Weber Florian 8 0 0
2 Progl Richard 8 0 0
3 Dorn Hubert 8 0 0
4 Lausch Josef 8 0 0
5 Schmidbauer Mario 8 0 0
6 Schropp Regina 8 0 0
7 Freund Helmut 8 0 0
8 Hofmann Michael 8 0 0
9 Caim Eva 2 2 2
10 Schupfner Markus 8 0 0
11 Altmann Johann 3 1 1
12 Zimmer Andreas 8 0 0
13 Gelesch Loris-Marco 8 0 0
14 Böhnlein Robert 8 0 0
15 Drechsler Thomas 8 0 0
16 Mannseicher Stephan 3 1 1
17 Baueregger Konrad 8 0 0
18 Barthelmes Michael 8 0 0
19 Distler Wolfgang 8 0 0
20 Ferstl Christian 8 0 0
21 Dr. Furche Franz 3 1 1
22 Dr. Geiger Albert 3 1 1
23 Kellerer Sebastian 8 0 0
24 Müller Alexander 1 10 0 10
25 Paintner Josef 8 0 0
26 Pfänder Rupert 8 0 0
27 Prado Diaz Robert 8 0 0
28 Sachs Herbert 8 0 0
29 Seidl Norbert 8 0 0
30 Settele Angela 8 0 0
31 Stitzl Simon 8 0 0
32 Baumgartner Alfons 8 0 0
33 Eckert Christian 8 0 0
34 Fahrenschon Christian 8 0 0
35 Fottner Sebastian 8 0 0
36 Gattinger Johann 8 0 0
37 Graf Michael 8 0 0
38 Heindl Andreas 8 0 0
39 Hort Hans 8 0 0
40 Kerer Tanja 8 0 0
41 Mayr Robert 8 0 0
42 Münzinger Horst 8 0 0
43 Neugschwender Matthias 8 0 0
44 Niedermeier Hans Georg 8 0 0
45 Ponert Dennis 8 0 0
46 Schnitzer Anton 8 0 0
47 Schwaiger Tobias 8 0 0
48 Sibbers Ulrich 8 0 0
49 Stadlbauer Joachim 8 0 0
50 Stefanutti-Bscheidl Annelies 8 0 0
51 Steiner Benno 8 0 0
52 Steininger Dieter 8 0 0
53 Steinlehner Dominik 8 0 0
54 Stoib Andreas 8 0 0
55 Thannheiser Heinz 3 1 1
56 Thurnhuber Marinus 8 0 0
57 Triebel Hans 8 0 0
58 Wegele Georg 8 0 0
59 Weigl Anton 8 0 0
60 Weiß Georg 8 0 0
61 Zehetmaier Robert 8 0 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Prudlo Thomas 3 1 1
2 Haider Sonja 2 2 2
3 Treffler Stephan 7 0 0
4 Reindl Rosi 7 0 0
5 Kirner Emilia 7 0 0
6 Dr. Winter Maiken 7 0 0
7 Maier Ludwig 3 1 1
8 Dr. Böhm Gwendolyn 3 1 1
9 Dr. Meißner Andreas 7 0 0
10 Sedlmayr Robert 7 0 0
11 Lietsch Fritz 7 0 0
12 Retzer Reinhard 7 0 0
13 Fortner Josef 7 0 0
14 Schabl Michael 1 7 0 7
15 Streit Wilhelm 7 0 0
16 Edenhofer Agnes 7 0 0
17 Huber Hans 7 0 0
18 Paiva Barbara 7 0 0
19 Holdt Christian 7 0 0
20 Buttner Wolfgang 7 0 0
21 Hofmaier Franz 7 0 0
22 Zilker Benjamin 7 0 0
23 Kahl Veronika 7 0 0
24 Kühn Anastasia 7 0 0
25 Giglberger Stephan 7 0 0
26 Heim Adrian 7 0 0
27 Lechner Maria 7 0 0
28 Köstler Raimund 7 0 0
29 von Birgelen Klaus 7 0 0
30 Ebner Siegfried 7 0 0
31 Kriesche Sven 7 0 0
32 Potschka Martin 7 0 0
33 Limmer Peter 7 0 0
34 Reinbold Willi 7 0 0
35 Ecke-Bünger Maria 7 0 0
36 Dietzinger Hermann 7 0 0
37 Spannagl Franziska 7 0 0
38 Gampl Markus 7 0 0
39 Fischer Richard 7 0 0
40 Ruff Tobias 7 0 0
41 Kreis Dieter 7 0 0
42 Sombach Hanno 7 0 0
43 Hinz Christopher 7 0 0
44 Bergauer Felix 7 0 0
45 Wiedemann Thomas 7 0 0
46 Sachsinger Sonja 7 0 0
47 Bader Hans Leo 7 0 0
48 Reiter Wolfgang 7 0 0
49 Böser Eduard 7 0 0
50 Schmid Georg 7 0 0
51 Dr. Siebert Regine 7 0 0
52 Koch Stephan 7 0 0
53 Kuret Karin 3 1 1
54 Meyer Wolfgang 7 0 0
55 Stichlmair Michael 7 0 0
56 Knatz Brigitte 7 0 0
57 Deskau Nicolas 7 0 0
58 Meiser Stefan 7 0 0
59 Lettenmayer Caroline 7 0 0
60 Dirnaichner Maria 7 0 0
61 Dr. Buchner Klaus 7 0 0

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schiller Arnold 3 1 1
2 Krueger Olaf Konstantin 5 0 0
3 Babelotzky Jonathan 1 9 0 9
4 Kalipke Myriam 5 0 0
5 Deuter Reinhold 5 0 0
6 Beinlich Dorothea 2 2 2
7 Beinlich Thomas 5 0 0
8 Belas Manuel 5 0 0
9 Doppler Christian 5 0 0
10 Emer Patrick 5 0 0
11 Dr. Ernst Hartmut 5 0 0
12 Knoblich Thomas 5 0 0
13 Kohler Alexander 5 0 0
14 Lorenz Stefan 5 0 0
15 Mayer Thomas 3 1 1
16 Meyer Günther 5 0 0
17 Morgenstern Christopher 5 0 0
18 Pfuhl Carsten 5 0 0
19 Prauß Florian 5 0 0
20 Purkart Michael 5 0 0
21 Puskeppelies Nils 5 0 0
22 Rösch Roger 5 0 0
23 Seuffert Daniel 5 0 0
24 Dr. Welter Oliver 5 0 0
25 Hiesinger Stefan 5 0 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Bergmüller Franz 3 24 24
2 Henkel Uli 2 25 25
3 Plenk Markus 5 4 4
4 Steier Christoph 11 2 2
5 Winhart Andreas 16 1 1
6 Huber Martin 11 2 2
7 Wilhelm Christina 11 2 2
8 Walbrunn Markus 4 8 8
9 Dr. Hahn Ingo 11 2 2
10 Kranich Bernhard 21 0 0
11 Kraus Johannes gen. Kraus von Sande 6 3 3
12 Biedermann Wilfried 21 0 0
13 Lipp Oskar 21 0 0
14 Multusch Oliver 16 1 1
15 Imgart Rüdiger 11 2 2
16 Hastreiter Thomas 16 1 1
17 Schosnowski Jens 21 0 0
18 Groß Michael 6 3 3
19 Schwembauer Thomas 21 0 0
20 Bößenecker Misha 1 93 0 93
21 Bolle Rainer 21 0 0
22 Dr. Cyron Anne 16 1 1
23 Fuchert Bruno 21 0 0
24 Groß Rainer 6 3 3
25 Helmer Matthias 21 0 0
26 Radtke Klaus 21 0 0
27 Riediger Ulrich 6 3 3
28 Schwarz Edeltraud 6 3 3
29 Sturm Hilmar 21 0 0
30 Teich Tobias 21 0 0
31 Wassill Iris 16 1 1

LKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schütt Ulrike 1 0 0
2 Dr. Reich Peter 1 0 0
3 Wächter Andre 1 0 0
4 Müllerke Henning 1 0 0
5 Lochmiller Stefan 1 0 0
6 Kuss Karl-Ludwig 1 0 0
7 Dr. Werner Klaus-Jürgen 1 0 0 0
8 Seer Anton 1 0 0
9 Dr. Decker Wolfgang 1 0 0
10 Dr. Zygan Klemens 1 0 0
11 Ritz Wolfgang 1 0 0
12 Neufahrt Eva-Marie 1 0 0
13 Grevé Heike 1 0 0
14 Bieler Steffen 1 0 0
15 Ax Carsten 1 0 0
16 Grevé Julius 1 0 0
17 Gehrig Markus 1 0 0
18 Schalamow Silvia 1 0 0

mut

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Stamm Claudia 3 0 0
2 Dr. Lessenich Stephan 3 0 0
3 Ellen Marion 1 2 0 2
4 Dr. Pflaum Stephan 3 0 0
5 Capric Katharina 3 0 0
6 Erdmann Jens 3 0 0
7 Teifel Sabrina 3 0 0
8 Faust Harald 3 0 0
9 Held Afra 3 0 0
10 Linke Jörg 3 0 0
11 Kunst Marie-Luise 3 0 0
12 Ortmann Marc 3 0 0
13 Heidegger Mirella 3 0 0
14 King Tim 3 0 0
15 Mayr Maria 3 0 0
16 Schweiger Axel 3 0 0
17 Rothbauer Julia 3 0 0
18 Altenburger Joseph 3 0 0
19 Ronge Khando 3 0 0
20 Maier Thomas 3 0 0
21 Felsner Sebastian 3 0 0
22 Estner Karin 3 0 0
23 Krüger Hans-Joachim 3 0 0
24 Dietrich Michaela 2 1 1
25 Hölscher Dietmar 3 0 0
26 Ziegler Sabine 3 0 0
27 Maier Manfred 3 0 0
28 Dr. Schreiner Julia 3 0 0
29 Ferraro Massimo 3 0 0
30 Schweda-Möller Anna 3 0 0
31 Kralik Manuel 3 0 0
32 Dr. Philippczik Gabriele 3 0 0
33 Gaßner Werner 3 0 0
34 Martschink Andrea 3 0 0
35 Hudler Stefan 3 0 0
36 Schönweitz Angela 3 0 0
37 Heidegger Martin 3 0 0
38 Balser Irmgard 3 0 0
39 Geiger Berthold 3 0 0
40 Pancur Andrea 3 0 0
41 Geerken Thorsten 3 0 0
42 Eilers Stefanie 3 0 0
43 Miller Wolfgang 3 0 0
44 Eslami Franziska 3 0 0
45 Putzier Heiner 3 0 0
46 Schulz Christiane 3 0 0
47 Wiesinger Stefan 3 0 0
48 Untergruber Corinna 3 0 0
49 Epp Sebastian 3 0 0
50 Dr. Heinz Jana 3 0 0
51 Dr. Ullrich Dieter 3 0 0
52 Natrath-Bronner Janna 3 0 0
53 Aschauer Klaus 3 0 0
54 Voß Daniela 3 0 0
55 Schnitzenbaumer Sebastian 3 0 0
56 Wild Anne 3 0 0
57 Warning Wilhelm 3 0 0
58 Meineke Torsten 3 0 0
59 Britz Nicole 3 0 0
60 Glück Hans 3 0 0

Die Humanisten

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Knöferl Matthias 2 0 0
2 Eckert Michael 2 0 0
3 Giebelen Caroline 2 0 0
4 Giesemann Daniel 2 0 0
5 Höckmeier Isabella 1 1 1
6 Larch Sascha 2 0 0
7 Ratzmann Martin 2 0 0
8 Schulz Manuel 2 0 0
9 Wierer Markus 2 0 0
10 Wachter Wolfgang 2 0 0
11 Horn Christian 2 0 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Lutz Christian 1 1 1
2 Gutbrod Thomas 5 0 0
3 Burneleit Marie 1 1 1
4 Bruckner Gerd 1 1 1
5 Schwarzbauer Maxi-Paula 5 0 0
6 Neuwirth Kevin 5 0 0
7 Blei Christian 5 0 0
8 Pyttlik Oliver 5 0 0
9 Trapp Samuel 5 0 0
10 Tresselt Rüdiger 5 0 0
11 Krüger Ricarda 5 0 0
12 Reindl Lukas 5 0 0
13 Pschigoda Alexander 5 0 0
14 Meyer Jan 5 0 0
15 Wallner Max 5 0 0
16 Sandner Bernd 5 0 0
17 Zalesjak Morris 5 0 0
18 Decker Andreas 5 0 0
19 Schwab Peter 1 1 1
20 Wieland Markus 5 0 0
21 Fießler Andreas 5 0 0
22 Kuliberda Markus 5 0 0
23 Tischer Felix 5 0 0
24 Brunner Simon 5 0 0
25 Waritschlager Josef 5 0 0

Gesundheitsforschung

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Akman Kemal 1 1 1
2 Heubusch Barbara 1 1 1
3 Schippl Peter 3 0 0
4 Szalay Stefan 3 0 0
5 Putze Alexander 3 0 0

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Frank Thomas 3 2 2
2 Jannicke Meike 1 8 0 8
3 Krämer Michael 7 0 0
4 Lasan Marie Ann 4 1 1
5 Mindt Elisabeth 7 0 0
6 Reithmayer Elisabeth 4 1 1
7 Reithmayer Manfred 7 0 0
8 Schwarz Bernhard 4 1 1
9 Stoyhe Kim 7 0 0
10 Weiser Stephanie 7 0 0
11 Wied Alexander 7 0 0
12 Dr. Wittmann Susanne 2 3 3

V-Partei³

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Rustler Christine 1 2 2
2 Lange Henrik 4 0 0
3 Tönsmann Marcel 4 0 0
4 Preisinger Jürgen 4 0 0
5 Lippa Magdalena 4 0 0
6 Krätschmer Markus 4 0 0
7 Preisinger Susanne 4 0 0
8 Hackbarth Jürgen 4 0 0
9 Meinen Antje 4 0 0
10 Capan Yasemin 4 0 0
11 Preisinger Maximilian 4 0 0
12 Lorko Henrietta 4 0 0
13 Dr. Arnold Till 4 0 0
14 Berchtold-Benchieb Christine 4 0 0
15 Mittelmaier Roland 4 0 0
16 Roger Aneta 2 1 0 1
17 Lange Gregor 4 0 0
18 Seewald Maike 2 1 1
19 Steinacher Sebastian 4 0 0
20 Kellberger Manfred 4 0 0
21 Hell Kerstin 4 0 0
22 Mittelmaier Marianne 4 0 0
23 Lindlbauer Sophia 4 0 0
24 Uphues Josephine 4 0 0
25 Schmid Kathrin 4 0 0
26 Selbmann Angelika 4 0 0
27 Kaiser Ferdinand 4 0 0
28 Naumann Andreas 4 0 0
29 Schuppe Jakob 4 0 0
30 Arifi Krenar 4 0 0