Stimmbezirk 1931

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Landtagswahl 2018, Stimmbezirk 1931
Amtliches Endergebnis, 02.11.2018 08:20:09

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.516
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.516
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 952
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 564
Wähler laut Wählerverzeichnis 693
Wähler mit Wahlschein 8
Wähler insgesamt 701
Wahlbeteiligung 82,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Aigner Ilse 2 107 107
2 Dr. Huber Marcel 7 6 6
3 Dr. Spaenle Ludwig 5 16 16
4 Schreyer Kerstin 14 2 2
5 Dr. Kiechle Marion 6 12 12
6 Kaniber Michaela 17 1 1
7 Dr. Herrmann Florian 9 5 5
8 Eisenreich Georg 4 18 18
9 Artmann Daniel 14 2 2
10 Blume Markus 9 5 5
11 Scharf Ulrike 25 0 0
12 Dr. Goppel Thomas 11 4 4
13 Schmid Josef 3 19 19
14 Weidenbusch Ernst 25 0 0
15 Wittmann Mechthilde 25 0 0
16 Fröschl Markus 12 3 3
17 Schwaiger Johann 25 0 0
18 Schreder Thomas 25 0 0
19 Schorer-Dremel Tanja 17 1 1
20 Dr. Theiss Hans 7 6 6
21 Bachhuber Martin 25 0 0
22 Brannekämper Robert 17 1 1
23 Dorow Alex 14 2 2
24 Dr. Eiling-Hütig Ute 25 0 0
25 Enghuber Matthias 25 0 0
26 Grob Alfred 17 1 1
27 Haas August 25 0 0
28 Heese Lutz 17 1 1
29 Heimisch Alexander 25 0 0
30 Dr. Huber Martin 25 0 0
31 Huber Thomas 25 0 0
32 Kittenrainer Georg 25 0 0
33 Kühn Harald 25 0 0
34 Lederer Otto 25 0 0
35 Lorenz Andreas 1 214 0 214
36 Miskowitsch Benjamin 25 0 0
37 Moser Christian 17 1 1
38 Picker Rolf-Jürgen 17 1 1
39 Pickert Tina 25 0 0
40 Pollmann Stephanie 25 0 0
41 Scheitz Georg 12 3 3
42 Dr. Schickel Matthias 25 0 0
43 Seidenath Bernhard 25 0 0
44 Steiner Klaus 25 0 0
45 Stöttner Klaus 25 0 0
46 Straub Karl 17 1 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Kohnen Natascha 2 47 47
2 Rinderspacher Markus 3 9 9
3 Rauscher Doris 6 2 2
4 Ritter Florian 4 3 3
5 Eichinger Gertrud 6 2 2
6 Güll Martin 11 1 1
7 Zacharias Isabell 17 0 0
8 Parzinger Sepp 11 1 1
9 Burgmaier Alexandra 17 0 0
10 Knoblauch Günther 17 0 0
11 Waldmann Ruth 4 3 3
12 De Lapuente Christian 17 0 0
13 Ganssmüller-Maluche Annette 11 1 1
14 von Brunn Florian 1 71 0 71
15 Schmidt-Völlmecke Verena 17 0 0
16 Falk Peter 11 1 1
17 Wenngatz Micky 17 0 0
18 Winklmeier Christian 17 0 0
19 Kern Christiane 6 2 2
20 Dr. Malm Mike 17 0 0
21 Aigner Susanne 6 2 2
22 Dr. Spaeth Christoph 11 1 1
23 Stachowitz Diana 17 0 0
24 Käser Markus 11 1 1
25 Promann Britta 17 0 0
26 Dr. Ott Michael 6 2 2
27 Streit Dominik 17 0 0
28 Fischer Andreas 17 0 0
29 Kühn Robert 17 0 0
30 Maier Kilian 17 0 0
31 Grill Markus 17 0 0

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Streibl Florian 2 15 15
2 Dr. Piazolo Michael 1 71 0 71
3 Gottstein Eva 10 1 1
4 Zierer Benno 6 4 4
5 Kraus Nikolaus 18 0 0
6 Weigert Roland 10 1 1
7 Fischer Mary 18 0 0
8 Krichenbauer Johann 18 0 0
9 Enders Susann 3 7 7
10 Stahl Felix 8 2 2
11 Purkhardt Martina 18 0 0
12 Friedl Hans 10 1 1
13 Edenhofer Lilian 10 1 1
14 Koller Michael 18 0 0
15 Mehringer Rainer 18 0 0
16 Flauger Petra 18 0 0
17 Vilsmayer Matthias 18 0 0
18 Degenhart Christine 18 0 0
19 Hölscher Gisela 18 0 0
20 Schiller-Schulze Ute 5 5 5
21 Stockinger Georg 18 0 0
22 Dr. Seissiger Lothar 8 2 2
23 Wittmann Karl-Heinz 10 1 1
24 Blasi Martin 6 4 4
25 Erhorn Markus 18 0 0
26 Dr. Breyer Jörg 18 0 0
27 Gürtner Albert 18 0 0
28 Saller Markus 18 0 0
29 Dr. Ertl Ilse 18 0 0
30 Müller Harald 18 0 0
31 Springer Linus 4 6 6
32 Blank Josef 18 0 0
33 Deger Gökhan 18 0 0
34 Grübl Fritz 18 0 0
35 Heilmeier Bernd 18 0 0
36 Hoigt Benedikt 18 0 0
37 Kaltner Maria 10 1 1
38 Obermüller Andreas 18 0 0
39 Scharlach Maria 18 0 0
40 Dr. Schüler Thorsten gen. dr. thosch 10 1 1
41 Stein Barbara 18 0 0
42 Wengenmaier Renate 10 1 1

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schulze Katharina 2 102 102
2 Hartmann Ludwig 3 21 21
3 Sengl Gisela 4 11 11
4 Dr. Büchler Markus 12 2 2
5 Demirel Gülseren 1 191 0 191
6 Becher Johannes 20 1 1
7 Köhler Claudia 5 5 5
8 Krahl Andreas 7 4 4
9 Triebel Gabriele 20 1 1
10 Hierneis Christian 12 2 2
11 Kürten Stephanie 39 0 0
12 Dr. Runge Martin 12 2 2
13 Kurz Susanne 8 3 3
14 Dr. Zimmer Bernhard 20 1 1
15 Müller Marina 12 2 2
16 Siekmann Florian 5 5 5
17 Günther Susanne 20 1 1
18 Knobel Martin 39 0 0
19 Frank-Mayer Ursula 39 0 0
20 von Sarnowski Thomas 8 3 3
21 Bogner Judith 20 1 1
22 Monatzeder Hep 12 2 2
23 Schwarz Karola 39 0 0
24 Hinterholzer Leonhard 20 1 1
25 Franke Anne 39 0 0
26 Bittlmayer Klaus 12 2 2
27 Gruber Waltraud 20 1 1
28 Dr. Kellermann Thorsten 20 1 1
29 Stieglmeier Helga 39 0 0
30 Tomaschek Thomas 39 0 0
31 Hanusch Anna 12 2 2
32 Reim Wilhelm 39 0 0
33 Hoffmann Marese 20 1 1
34 Kreß Thomas 39 0 0
35 Habenschaden Katrin 8 3 3
36 Urban Hans 20 1 1
37 Schwendner Barbara 39 0 0
38 Adjei Benjamin 20 1 1
39 Rosner Andrea 8 3 3
40 Baier Andreas 39 0 0
41 Nallinger Sabine 20 1 1
42 Dr. Dürr Sepp 20 1 1
43 Mörtl-Körner Walburga 39 0 0
44 Aschauer Albert 12 2 2
45 Pilz-Strasser Angelika 20 1 1
46 Dr. Ebner Rupert 39 0 0
47 Körner Anna Sophia 39 0 0
48 Waas Gerhard 39 0 0
49 Freitag Marie 39 0 0
50 Dr. Roth Florian 20 1 1
51 König Stefanie 39 0 0
52 Müllejans Alexander 20 1 1
53 Dullinger-Oßwald Carmen 39 0 0
54 Schmidhuber Anna 20 1 1
55 Krispenz Luise 39 0 0
56 Miklósy Alexander 39 0 0
57 Prügl Barbara 39 0 0
58 Pfitzner Bernd 20 1 1
59 Sührig Johanna 39 0 0
60 Küster Johannes 39 0 0
61 Koller Jutta 20 1 1

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Hagen Martin 2 12 12
2 Duin Albert 5 2 2
3 Lex Ursula 9 1 1
4 Neff Gabriele 9 1 1
5 Dr. Buggisch Walter 9 1 1
6 Hundesrügge Britta 21 0 0
7 Dr. Heubisch Wolfgang 5 2 2
8 Schäuble Jakob 21 0 0
9 Keck Andreas 9 1 1
10 Jännert Thomas 21 0 0
11 Pöhlmann Anke 21 0 0
12 Zeil Martin 3 3 3
13 Sandt Julika 1 46 0 46
14 Böcking Sabrina 5 2 2
15 Haugg Fritz 21 0 0
16 Markwort Helmut 3 3 3
17 Linnerer Michael 21 0 0
18 Dr. Barschdorf Jens 9 1 1
19 Bezdeka Klement 21 0 0
20 Müller Alexander 21 0 0
21 Bode Ulrich 21 0 0
22 Corticelli Peter 21 0 0
23 Krönauer Manfred 9 1 1
24 Schäfer Ulla 5 2 2
25 Schäch Josef 21 0 0
26 Korn Christian 21 0 0
27 Dr. Saller Rudolf 21 0 0
28 Dr. Sommerfeld Frank 9 1 1
29 Schön Thomas 21 0 0
30 Gschossmann Wilhelm 21 0 0
31 Freiherr von Gumppenberg Michael 21 0 0
32 Will Renate 21 0 0
33 Prinzbach Cécile 9 1 1
34 Ranft Thomas 9 1 1
35 Braun Hildebrecht 21 0 0
36 Ahlfeld Anna 21 0 0
37 Walter Katharina 21 0 0
38 Dr. Hartung Hannes 21 0 0
39 Breil Klaus 21 0 0
40 Gawlik Maximilian 9 1 1
41 Hilgendorf Heinz 9 1 1
42 Cerveny Vaclav 21 0 0
43 Weltin Beate 21 0 0
44 Hohenthaner Johannes 21 0 0
45 Dr. Alberti Martin 21 0 0
46 Tietgen Christian 21 0 0
47 Scholler Jörg 21 0 0
48 Teichmann Andreas 21 0 0
49 Boneberger Wilhelm 9 1 1
50 Helmers Antje 21 0 0
51 Neudert Thomas 21 0 0
52 Dr. Schmohl Andreas 21 0 0
53 Brockmann Oliver 21 0 0
54 Pautzke Felix 21 0 0
55 Samitz Josef 21 0 0
56 Gladbach Beate 21 0 0
57 Schunck Christian 21 0 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Gürpinar Ates 2 10 10
2 Bulling-Schröter Eva 7 0 0
3 Wolf Brigitte 7 0 0
4 Peiker Christian 7 0 0
5 Killet Julia 7 0 0
6 Baudler Bernhard 7 0 0
7 Cullmann-Reder Renate 1 17 0 17
8 Dr. Hoyer Guido 7 0 0
9 Fingert Annemarie 7 0 0
10 Dogan Erol 7 0 0
11 Nava Gabriele 7 0 0
12 Lindenthal Moritz 7 0 0
13 Martin-Köppl Ernestine 7 0 0
14 Westermeier Jonathan 7 0 0
15 Popig Laura-Christin 7 0 0
16 Guerra Tony 3 2 2
17 Ripke Martina 7 0 0
18 Reiter Michael 7 0 0
19 Enderlein Ellen 7 0 0
20 Dr. Fröhlich Heinz 7 0 0
21 Schreiber Eva 5 1 1
22 Ischinger Karl 7 0 0
23 Keller Ellen 7 0 0
24 Borchert Lisa 3 2 2
25 Padovan Elfi 7 0 0
26 Dr. Weber-Teuber Klaus 7 0 0
27 Auchter Julia 7 0 0
28 El Nour Andrea 7 0 0
29 Fingert Diana 7 0 0
30 Mayr Maria 7 0 0
31 Just Karin 7 0 0
32 Eigner Dominik 7 0 0
33 Brunnemann Eva-Maria 5 1 1
34 Klotz Franziska 7 0 0
35 Hertel-Stockinger Herta 7 0 0
36 Feilzer Bernhard 7 0 0
37 Koppe Walter 7 0 0
38 Mayer Marina 7 0 0
39 Wilde Corinna 7 0 0
40 Pertl Manuela 7 0 0
41 Nitzsche Patrick 7 0 0
42 Raufer Michael 7 0 0
43 Sprinz Hansjoachim 7 0 0
44 Seidel Wolfgang 7 0 0
45 Hager Jörg 7 0 0
46 Hackl Philipp 7 0 0
47 Gehnen Elmar 7 0 0
48 de la Motte Rouge Werner 7 0 0
49 Hamm Robert 7 0 0
50 Podlewski Rolf-Werner 7 0 0
51 Kirchner Stefanie 7 0 0
52 Pietsch Rafael 7 0 0
53 Dr. Pingel Clemens 7 0 0
54 Tepperies Jan 7 0 0
55 Weidner Monika 7 0 0
56 Lohmüller-Kaupp Jürgen 7 0 0
57 Lazarowicz Doris 7 0 0
58 Utz Erich 7 0 0
59 Schulz Wolfgang 7 0 0
60 Kroll Uwe 7 0 0

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Weber Florian 5 0 0
2 Progl Richard 2 1 1
3 Dorn Hubert 5 0 0
4 Lausch Josef 5 0 0
5 Schmidbauer Mario 5 0 0
6 Schropp Regina 5 0 0
7 Freund Helmut 5 0 0
8 Hofmann Michael 5 0 0
9 Caim Eva 2 1 1
10 Schupfner Markus 5 0 0
11 Altmann Johann 1 6 0 6
12 Zimmer Andreas 5 0 0
13 Gelesch Loris-Marco 5 0 0
14 Böhnlein Robert 2 1 1
15 Drechsler Thomas 5 0 0
16 Mannseicher Stephan 5 0 0
17 Baueregger Konrad 5 0 0
18 Barthelmes Michael 5 0 0
19 Distler Wolfgang 5 0 0
20 Ferstl Christian 5 0 0
21 Dr. Furche Franz 5 0 0
22 Dr. Geiger Albert 5 0 0
23 Kellerer Sebastian 5 0 0
24 Müller Alexander 5 0 0
25 Paintner Josef 5 0 0
26 Pfänder Rupert 5 0 0
27 Prado Diaz Robert 5 0 0
28 Sachs Herbert 5 0 0
29 Seidl Norbert 5 0 0
30 Settele Angela 5 0 0
31 Stitzl Simon 5 0 0
32 Baumgartner Alfons 5 0 0
33 Eckert Christian 5 0 0
34 Fahrenschon Christian 5 0 0
35 Fottner Sebastian 5 0 0
36 Gattinger Johann 5 0 0
37 Graf Michael 5 0 0
38 Heindl Andreas 5 0 0
39 Hort Hans 5 0 0
40 Kerer Tanja 5 0 0
41 Mayr Robert 5 0 0
42 Münzinger Horst 5 0 0
43 Neugschwender Matthias 5 0 0
44 Niedermeier Hans Georg 5 0 0
45 Ponert Dennis 5 0 0
46 Schnitzer Anton 5 0 0
47 Schwaiger Tobias 5 0 0
48 Sibbers Ulrich 5 0 0
49 Stadlbauer Joachim 5 0 0
50 Stefanutti-Bscheidl Annelies 5 0 0
51 Steiner Benno 5 0 0
52 Steininger Dieter 5 0 0
53 Steinlehner Dominik 5 0 0
54 Stoib Andreas 5 0 0
55 Thannheiser Heinz 5 0 0
56 Thurnhuber Marinus 5 0 0
57 Triebel Hans 5 0 0
58 Wegele Georg 5 0 0
59 Weigl Anton 5 0 0
60 Weiß Georg 5 0 0
61 Zehetmaier Robert 5 0 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Prudlo Thomas 2 8 8
2 Haider Sonja 3 3 3
3 Treffler Stephan 9 0 0
4 Reindl Rosi 9 0 0
5 Kirner Emilia 9 0 0
6 Dr. Winter Maiken 9 0 0
7 Maier Ludwig 9 0 0
8 Dr. Böhm Gwendolyn 1 19 0 19
9 Dr. Meißner Andreas 5 1 1
10 Sedlmayr Robert 9 0 0
11 Lietsch Fritz 9 0 0
12 Retzer Reinhard 9 0 0
13 Fortner Josef 9 0 0
14 Schabl Michael 4 2 2
15 Streit Wilhelm 9 0 0
16 Edenhofer Agnes 9 0 0
17 Huber Hans 9 0 0
18 Paiva Barbara 9 0 0
19 Holdt Christian 9 0 0
20 Buttner Wolfgang 9 0 0
21 Hofmaier Franz 9 0 0
22 Zilker Benjamin 9 0 0
23 Kahl Veronika 5 1 1
24 Kühn Anastasia 9 0 0
25 Giglberger Stephan 5 1 1
26 Heim Adrian 9 0 0
27 Lechner Maria 9 0 0
28 Köstler Raimund 9 0 0
29 von Birgelen Klaus 9 0 0
30 Ebner Siegfried 9 0 0
31 Kriesche Sven 9 0 0
32 Potschka Martin 9 0 0
33 Limmer Peter 9 0 0
34 Reinbold Willi 9 0 0
35 Ecke-Bünger Maria 9 0 0
36 Dietzinger Hermann 9 0 0
37 Spannagl Franziska 9 0 0
38 Gampl Markus 9 0 0
39 Fischer Richard 9 0 0
40 Ruff Tobias 9 0 0
41 Kreis Dieter 9 0 0
42 Sombach Hanno 9 0 0
43 Hinz Christopher 9 0 0
44 Bergauer Felix 9 0 0
45 Wiedemann Thomas 9 0 0
46 Sachsinger Sonja 5 1 1
47 Bader Hans Leo 9 0 0
48 Reiter Wolfgang 9 0 0
49 Böser Eduard 9 0 0
50 Schmid Georg 9 0 0
51 Dr. Siebert Regine 9 0 0
52 Koch Stephan 9 0 0
53 Kuret Karin 9 0 0
54 Meyer Wolfgang 9 0 0
55 Stichlmair Michael 9 0 0
56 Knatz Brigitte 9 0 0
57 Deskau Nicolas 9 0 0
58 Meiser Stefan 9 0 0
59 Lettenmayer Caroline 9 0 0
60 Dirnaichner Maria 9 0 0
61 Dr. Buchner Klaus 9 0 0

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schiller Arnold 1 2 2
2 Krueger Olaf Konstantin 2 1 1
3 Babelotzky Jonathan 3 0 0
4 Kalipke Myriam 3 0 0
5 Deuter Reinhold 3 0 0
6 Beinlich Dorothea 3 0 0
7 Beinlich Thomas 3 0 0
8 Belas Manuel 3 0 0
9 Doppler Christian 3 0 0
10 Emer Patrick 3 0 0
11 Dr. Ernst Hartmut 3 0 0
12 Knoblich Thomas 3 0 0
13 Kohler Alexander 3 0 0
14 Lorenz Stefan 3 0 0
15 Mayer Thomas 3 0 0
16 Meyer Günther 3 0 0
17 Morgenstern Christopher 3 0 0
18 Pfuhl Carsten 3 0 0
19 Prauß Florian 3 0 0
20 Purkart Michael 3 0 0
21 Puskeppelies Nils 3 0 0
22 Rösch Roger 3 0 0
23 Seuffert Daniel 3 0 0
24 Dr. Welter Oliver 3 0 0
25 Hiesinger Stefan 3 0 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Bergmüller Franz 2 12 12
2 Henkel Uli 1 52 0 52
3 Plenk Markus 4 4 4
4 Steier Christoph 17 0 0
5 Winhart Andreas 9 1 1
6 Huber Martin 17 0 0
7 Wilhelm Christina 17 0 0
8 Walbrunn Markus 3 10 10
9 Dr. Hahn Ingo 4 4 4
10 Kranich Bernhard 17 0 0
11 Kraus Johannes gen. Kraus von Sande 6 2 2
12 Biedermann Wilfried 17 0 0
13 Lipp Oskar 17 0 0
14 Multusch Oliver 17 0 0
15 Imgart Rüdiger 6 2 2
16 Hastreiter Thomas 6 2 2
17 Schosnowski Jens 17 0 0
18 Groß Michael 17 0 0
19 Schwembauer Thomas 17 0 0
20 Bößenecker Misha 9 1 1
21 Bolle Rainer 17 0 0
22 Dr. Cyron Anne 9 1 1
23 Fuchert Bruno 9 1 1
24 Groß Rainer 17 0 0
25 Helmer Matthias 9 1 1
26 Radtke Klaus 17 0 0
27 Riediger Ulrich 9 1 1
28 Schwarz Edeltraud 17 0 0
29 Sturm Hilmar 9 1 1
30 Teich Tobias 17 0 0
31 Wassill Iris 9 1 1

LKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schütt Ulrike 1 0 0
2 Dr. Reich Peter 1 0 0
3 Wächter Andre 1 0 0
4 Müllerke Henning 1 0 0
5 Lochmiller Stefan 1 0 0
6 Kuss Karl-Ludwig 1 0 0
7 Dr. Werner Klaus-Jürgen 1 0 0
8 Seer Anton 1 0 0
9 Dr. Decker Wolfgang 1 0 0
10 Dr. Zygan Klemens 1 0 0
11 Ritz Wolfgang 1 0 0
12 Neufahrt Eva-Marie 1 0 0
13 Grevé Heike 1 0 0
14 Bieler Steffen 1 0 0
15 Ax Carsten 1 0 0
16 Grevé Julius 1 0 0
17 Gehrig Markus 1 0 0
18 Schalamow Silvia 1 0 0

mut

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Stamm Claudia 1 3 3
2 Dr. Lessenich Stephan 4 0 0
3 Ellen Marion 4 0 0
4 Dr. Pflaum Stephan 4 0 0
5 Capric Katharina 4 0 0
6 Erdmann Jens 2 1 1
7 Teifel Sabrina 4 0 0
8 Faust Harald 2 1 0 1
9 Held Afra 4 0 0
10 Linke Jörg 4 0 0
11 Kunst Marie-Luise 4 0 0
12 Ortmann Marc 4 0 0
13 Heidegger Mirella 4 0 0
14 King Tim 4 0 0
15 Mayr Maria 4 0 0
16 Schweiger Axel 4 0 0
17 Rothbauer Julia 4 0 0
18 Altenburger Joseph 4 0 0
19 Ronge Khando 4 0 0
20 Maier Thomas 4 0 0
21 Felsner Sebastian 4 0 0
22 Estner Karin 4 0 0
23 Krüger Hans-Joachim 4 0 0
24 Dietrich Michaela 4 0 0
25 Hölscher Dietmar 4 0 0
26 Ziegler Sabine 4 0 0
27 Maier Manfred 4 0 0
28 Dr. Schreiner Julia 4 0 0
29 Ferraro Massimo 4 0 0
30 Schweda-Möller Anna 4 0 0
31 Kralik Manuel 4 0 0
32 Dr. Philippczik Gabriele 4 0 0
33 Gaßner Werner 4 0 0
34 Martschink Andrea 4 0 0
35 Hudler Stefan 4 0 0
36 Schönweitz Angela 4 0 0
37 Heidegger Martin 4 0 0
38 Balser Irmgard 4 0 0
39 Geiger Berthold 4 0 0
40 Pancur Andrea 4 0 0
41 Geerken Thorsten 4 0 0
42 Eilers Stefanie 4 0 0
43 Miller Wolfgang 4 0 0
44 Eslami Franziska 4 0 0
45 Putzier Heiner 4 0 0
46 Schulz Christiane 4 0 0
47 Wiesinger Stefan 4 0 0
48 Untergruber Corinna 4 0 0
49 Epp Sebastian 4 0 0
50 Dr. Heinz Jana 4 0 0
51 Dr. Ullrich Dieter 4 0 0
52 Natrath-Bronner Janna 4 0 0
53 Aschauer Klaus 4 0 0
54 Voß Daniela 4 0 0
55 Schnitzenbaumer Sebastian 4 0 0
56 Wild Anne 4 0 0
57 Warning Wilhelm 4 0 0
58 Meineke Torsten 4 0 0
59 Britz Nicole 4 0 0
60 Glück Hans 4 0 0

Die Humanisten

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Knöferl Matthias 1 0 0
2 Eckert Michael 1 0 0
3 Giebelen Caroline 1 0 0
4 Giesemann Daniel 1 0 0
5 Höckmeier Isabella 1 0 0
6 Larch Sascha 1 0 0
7 Ratzmann Martin 1 0 0
8 Schulz Manuel 1 0 0
9 Wierer Markus 1 0 0
10 Wachter Wolfgang 1 0 0
11 Horn Christian 1 0 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Lutz Christian 6 0 0
2 Gutbrod Thomas 6 0 0
3 Burneleit Marie 6 0 0
4 Bruckner Gerd 1 4 0 4
5 Schwarzbauer Maxi-Paula 6 0 0
6 Neuwirth Kevin 6 0 0
7 Blei Christian 6 0 0
8 Pyttlik Oliver 2 1 1
9 Trapp Samuel 2 1 1
10 Tresselt Rüdiger 6 0 0
11 Krüger Ricarda 6 0 0
12 Reindl Lukas 2 1 1
13 Pschigoda Alexander 6 0 0
14 Meyer Jan 6 0 0
15 Wallner Max 6 0 0
16 Sandner Bernd 6 0 0
17 Zalesjak Morris 6 0 0
18 Decker Andreas 6 0 0
19 Schwab Peter 6 0 0
20 Wieland Markus 2 1 1
21 Fießler Andreas 6 0 0
22 Kuliberda Markus 6 0 0
23 Tischer Felix 6 0 0
24 Brunner Simon 6 0 0
25 Waritschlager Josef 6 0 0

Gesundheitsforschung

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Akman Kemal 1 1 1
2 Heubusch Barbara 3 0 0
3 Schippl Peter 3 0 0
4 Szalay Stefan 1 1 1
5 Putze Alexander 3 0 0

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Frank Thomas 3 0 0
2 Jannicke Meike 2 1 1
3 Krämer Michael 3 0 0
4 Lasan Marie Ann 3 0 0
5 Mindt Elisabeth 3 0 0
6 Reithmayer Elisabeth 3 0 0
7 Reithmayer Manfred 3 0 0
8 Schwarz Bernhard 3 0 0
9 Stoyhe Kim 3 0 0
10 Weiser Stephanie 1 3 0 3
11 Wied Alexander 3 0 0
12 Dr. Wittmann Susanne 3 0 0

V-Partei³

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Rustler Christine 1 0 0
2 Lange Henrik 1 0 0 0
3 Tönsmann Marcel 1 0 0
4 Preisinger Jürgen 1 0 0
5 Lippa Magdalena 1 0 0
6 Krätschmer Markus 1 0 0
7 Preisinger Susanne 1 0 0
8 Hackbarth Jürgen 1 0 0
9 Meinen Antje 1 0 0
10 Capan Yasemin 1 0 0
11 Preisinger Maximilian 1 0 0
12 Lorko Henrietta 1 0 0
13 Dr. Arnold Till 1 0 0
14 Berchtold-Benchieb Christine 1 0 0
15 Mittelmaier Roland 1 0 0
16 Roger Aneta 1 0 0
17 Lange Gregor 1 0 0
18 Seewald Maike 1 0 0
19 Steinacher Sebastian 1 0 0
20 Kellberger Manfred 1 0 0
21 Hell Kerstin 1 0 0
22 Mittelmaier Marianne 1 0 0
23 Lindlbauer Sophia 1 0 0
24 Uphues Josephine 1 0 0
25 Schmid Kathrin 1 0 0
26 Selbmann Angelika 1 0 0
27 Kaiser Ferdinand 1 0 0
28 Naumann Andreas 1 0 0
29 Schuppe Jakob 1 0 0
30 Arifi Krenar 1 0 0