Stimmbezirk 108

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Landtagswahl 2018, Stimmbezirk 108
Amtliches Endergebnis, 02.11.2018 08:20:09

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.529
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.529
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 937
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 592
Wähler laut Wählerverzeichnis 645
Wähler mit Wahlschein 11
Wähler insgesamt 656
Wahlbeteiligung 78,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Aigner Ilse 2 77 77
2 Dr. Huber Marcel 3 8 8
3 Dr. Spaenle Ludwig 1 135 0 135
4 Schreyer Kerstin 13 1 1
5 Dr. Kiechle Marion 3 8 8
6 Kaniber Michaela 13 1 1
7 Dr. Herrmann Florian 6 4 4
8 Eisenreich Georg 6 4 4
9 Artmann Daniel 21 0 0
10 Blume Markus 5 7 7
11 Scharf Ulrike 13 1 1
12 Dr. Goppel Thomas 10 2 2
13 Schmid Josef 8 3 3
14 Weidenbusch Ernst 21 0 0
15 Wittmann Mechthilde 10 2 2
16 Fröschl Markus 21 0 0
17 Schwaiger Johann 21 0 0
18 Schreder Thomas 13 1 1
19 Schorer-Dremel Tanja 13 1 1
20 Dr. Theiss Hans 8 3 3
21 Bachhuber Martin 21 0 0
22 Brannekämper Robert 21 0 0
23 Dorow Alex 21 0 0
24 Dr. Eiling-Hütig Ute 21 0 0
25 Enghuber Matthias 21 0 0
26 Grob Alfred 21 0 0
27 Haas August 21 0 0
28 Heese Lutz 10 2 2
29 Heimisch Alexander 21 0 0
30 Dr. Huber Martin 21 0 0
31 Huber Thomas 21 0 0
32 Kittenrainer Georg 13 1 1
33 Kühn Harald 21 0 0
34 Lederer Otto 21 0 0
35 Lorenz Andreas 21 0 0
36 Miskowitsch Benjamin 21 0 0
37 Moser Christian 21 0 0
38 Picker Rolf-Jürgen 21 0 0
39 Pickert Tina 13 1 1
40 Pollmann Stephanie 21 0 0
41 Scheitz Georg 13 1 1
42 Dr. Schickel Matthias 21 0 0
43 Seidenath Bernhard 21 0 0
44 Steiner Klaus 21 0 0
45 Stöttner Klaus 21 0 0
46 Straub Karl 21 0 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Kohnen Natascha 2 56 56
2 Rinderspacher Markus 3 4 4
3 Rauscher Doris 5 2 2
4 Ritter Florian 18 0 0
5 Eichinger Gertrud 18 0 0
6 Güll Martin 5 2 2
7 Zacharias Isabell 1 93 0 93
8 Parzinger Sepp 8 1 1
9 Burgmaier Alexandra 8 1 1
10 Knoblauch Günther 18 0 0
11 Waldmann Ruth 8 1 1
12 De Lapuente Christian 18 0 0
13 Ganssmüller-Maluche Annette 18 0 0
14 von Brunn Florian 8 1 1
15 Schmidt-Völlmecke Verena 18 0 0
16 Falk Peter 8 1 1
17 Wenngatz Micky 18 0 0
18 Winklmeier Christian 18 0 0
19 Kern Christiane 8 1 1
20 Dr. Malm Mike 18 0 0
21 Aigner Susanne 8 1 1
22 Dr. Spaeth Christoph 5 2 2
23 Stachowitz Diana 4 3 3
24 Käser Markus 18 0 0
25 Promann Britta 8 1 1
26 Dr. Ott Michael 8 1 1
27 Streit Dominik 18 0 0
28 Fischer Andreas 18 0 0
29 Kühn Robert 18 0 0
30 Maier Kilian 8 1 1
31 Grill Markus 18 0 0

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Streibl Florian 3 4 4
2 Dr. Piazolo Michael 2 17 17
3 Gottstein Eva 11 0 0
4 Zierer Benno 11 0 0
5 Kraus Nikolaus 5 1 1
6 Weigert Roland 11 0 0
7 Fischer Mary 11 0 0
8 Krichenbauer Johann 5 1 1
9 Enders Susann 5 1 1
10 Stahl Felix 5 1 1
11 Purkhardt Martina 11 0 0
12 Friedl Hans 11 0 0
13 Edenhofer Lilian 11 0 0
14 Koller Michael 11 0 0
15 Mehringer Rainer 11 0 0
16 Flauger Petra 11 0 0
17 Vilsmayer Matthias 11 0 0
18 Degenhart Christine 11 0 0
19 Hölscher Gisela 11 0 0
20 Schiller-Schulze Ute 11 0 0
21 Stockinger Georg 11 0 0
22 Dr. Seissiger Lothar 4 2 2
23 Wittmann Karl-Heinz 11 0 0
24 Blasi Martin 11 0 0
25 Erhorn Markus 11 0 0
26 Dr. Breyer Jörg 11 0 0
27 Gürtner Albert 11 0 0
28 Saller Markus 11 0 0
29 Dr. Ertl Ilse 11 0 0
30 Müller Harald 1 21 0 21
31 Springer Linus 11 0 0
32 Blank Josef 11 0 0
33 Deger Gökhan 11 0 0
34 Grübl Fritz 11 0 0
35 Heilmeier Bernd 11 0 0
36 Hoigt Benedikt 11 0 0
37 Kaltner Maria 5 1 1
38 Obermüller Andreas 11 0 0
39 Scharlach Maria 11 0 0
40 Dr. Schüler Thorsten gen. dr. thosch 5 1 1
41 Stein Barbara 11 0 0
42 Wengenmaier Renate 11 0 0

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schulze Katharina 2 132 132
2 Hartmann Ludwig 3 21 21
3 Sengl Gisela 4 12 12
4 Dr. Büchler Markus 6 7 7
5 Demirel Gülseren 5 9 9
6 Becher Johannes 14 2 2
7 Köhler Claudia 21 1 1
8 Krahl Andreas 36 0 0
9 Triebel Gabriele 36 0 0
10 Hierneis Christian 1 243 0 243
11 Kürten Stephanie 36 0 0
12 Dr. Runge Martin 8 4 4
13 Kurz Susanne 14 2 2
14 Dr. Zimmer Bernhard 21 1 1
15 Müller Marina 10 3 3
16 Siekmann Florian 21 1 1
17 Günther Susanne 36 0 0
18 Knobel Martin 21 1 1
19 Frank-Mayer Ursula 36 0 0
20 von Sarnowski Thomas 14 2 2
21 Bogner Judith 21 1 1
22 Monatzeder Hep 10 3 3
23 Schwarz Karola 36 0 0
24 Hinterholzer Leonhard 14 2 2
25 Franke Anne 36 0 0
26 Bittlmayer Klaus 36 0 0
27 Gruber Waltraud 21 1 1
28 Dr. Kellermann Thorsten 7 6 6
29 Stieglmeier Helga 36 0 0
30 Tomaschek Thomas 36 0 0
31 Hanusch Anna 8 4 4
32 Reim Wilhelm 21 1 1
33 Hoffmann Marese 14 2 2
34 Kreß Thomas 36 0 0
35 Habenschaden Katrin 36 0 0
36 Urban Hans 10 3 3
37 Schwendner Barbara 21 1 1
38 Adjei Benjamin 21 1 1
39 Rosner Andrea 36 0 0
40 Baier Andreas 36 0 0
41 Nallinger Sabine 21 1 1
42 Dr. Dürr Sepp 10 3 3
43 Mörtl-Körner Walburga 36 0 0
44 Aschauer Albert 21 1 1
45 Pilz-Strasser Angelika 21 1 1
46 Dr. Ebner Rupert 36 0 0
47 Körner Anna Sophia 36 0 0
48 Waas Gerhard 14 2 2
49 Freitag Marie 36 0 0
50 Dr. Roth Florian 36 0 0
51 König Stefanie 36 0 0
52 Müllejans Alexander 36 0 0
53 Dullinger-Oßwald Carmen 36 0 0
54 Schmidhuber Anna 36 0 0
55 Krispenz Luise 14 2 2
56 Miklósy Alexander 21 1 1
57 Prügl Barbara 36 0 0
58 Pfitzner Bernd 36 0 0
59 Sührig Johanna 21 1 1
60 Küster Johannes 36 0 0
61 Koller Jutta 21 1 1

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Hagen Martin 2 30 30
2 Duin Albert 5 7 7
3 Lex Ursula 14 1 1
4 Neff Gabriele 6 6 6
5 Dr. Buggisch Walter 11 2 2
6 Hundesrügge Britta 11 2 2
7 Dr. Heubisch Wolfgang 1 87 0 87
8 Schäuble Jakob 14 1 1
9 Keck Andreas 8 3 3
10 Jännert Thomas 25 0 0
11 Pöhlmann Anke 3 9 9
12 Zeil Martin 8 3 3
13 Sandt Julika 7 4 4
14 Böcking Sabrina 14 1 1
15 Haugg Fritz 25 0 0
16 Markwort Helmut 4 8 8
17 Linnerer Michael 25 0 0
18 Dr. Barschdorf Jens 25 0 0
19 Bezdeka Klement 8 3 3
20 Müller Alexander 25 0 0
21 Bode Ulrich 25 0 0
22 Corticelli Peter 25 0 0
23 Krönauer Manfred 14 1 1
24 Schäfer Ulla 14 1 1
25 Schäch Josef 25 0 0
26 Korn Christian 25 0 0
27 Dr. Saller Rudolf 25 0 0
28 Dr. Sommerfeld Frank 14 1 1
29 Schön Thomas 25 0 0
30 Gschossmann Wilhelm 25 0 0
31 Freiherr von Gumppenberg Michael 25 0 0
32 Will Renate 25 0 0
33 Prinzbach Cécile 25 0 0
34 Ranft Thomas 25 0 0
35 Braun Hildebrecht 25 0 0
36 Ahlfeld Anna 14 1 1
37 Walter Katharina 25 0 0
38 Dr. Hartung Hannes 14 1 1
39 Breil Klaus 25 0 0
40 Gawlik Maximilian 25 0 0
41 Hilgendorf Heinz 25 0 0
42 Cerveny Vaclav 14 1 1
43 Weltin Beate 25 0 0
44 Hohenthaner Johannes 14 1 1
45 Dr. Alberti Martin 11 2 2
46 Tietgen Christian 25 0 0
47 Scholler Jörg 25 0 0
48 Teichmann Andreas 25 0 0
49 Boneberger Wilhelm 25 0 0
50 Helmers Antje 25 0 0
51 Neudert Thomas 25 0 0
52 Dr. Schmohl Andreas 14 1 1
53 Brockmann Oliver 25 0 0
54 Pautzke Felix 25 0 0
55 Samitz Josef 25 0 0
56 Gladbach Beate 25 0 0
57 Schunck Christian 25 0 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Gürpinar Ates 2 14 14
2 Bulling-Schröter Eva 19 0 0
3 Wolf Brigitte 3 4 4
4 Peiker Christian 19 0 0
5 Killet Julia 5 2 2
6 Baudler Bernhard 19 0 0
7 Cullmann-Reder Renate 19 0 0
8 Dr. Hoyer Guido 8 1 1
9 Fingert Annemarie 19 0 0
10 Dogan Erol 19 0 0
11 Nava Gabriele 19 0 0
12 Lindenthal Moritz 19 0 0
13 Martin-Köppl Ernestine 19 0 0
14 Westermeier Jonathan 19 0 0
15 Popig Laura-Christin 8 1 1
16 Guerra Tony 8 1 1
17 Ripke Martina 1 31 0 31
18 Reiter Michael 4 3 3
19 Enderlein Ellen 8 1 1
20 Dr. Fröhlich Heinz 19 0 0
21 Schreiber Eva 19 0 0
22 Ischinger Karl 19 0 0
23 Keller Ellen 19 0 0
24 Borchert Lisa 5 2 2
25 Padovan Elfi 8 1 1
26 Dr. Weber-Teuber Klaus 8 1 1
27 Auchter Julia 19 0 0
28 El Nour Andrea 19 0 0
29 Fingert Diana 19 0 0
30 Mayr Maria 8 1 1
31 Just Karin 19 0 0
32 Eigner Dominik 8 1 1
33 Brunnemann Eva-Maria 19 0 0
34 Klotz Franziska 19 0 0
35 Hertel-Stockinger Herta 19 0 0
36 Feilzer Bernhard 19 0 0
37 Koppe Walter 19 0 0
38 Mayer Marina 19 0 0
39 Wilde Corinna 19 0 0
40 Pertl Manuela 19 0 0
41 Nitzsche Patrick 8 1 1
42 Raufer Michael 5 2 2
43 Sprinz Hansjoachim 8 1 1
44 Seidel Wolfgang 19 0 0
45 Hager Jörg 19 0 0
46 Hackl Philipp 19 0 0
47 Gehnen Elmar 19 0 0
48 de la Motte Rouge Werner 19 0 0
49 Hamm Robert 19 0 0
50 Podlewski Rolf-Werner 19 0 0
51 Kirchner Stefanie 19 0 0
52 Pietsch Rafael 8 1 1
53 Dr. Pingel Clemens 19 0 0
54 Tepperies Jan 19 0 0
55 Weidner Monika 19 0 0
56 Lohmüller-Kaupp Jürgen 19 0 0
57 Lazarowicz Doris 19 0 0
58 Utz Erich 19 0 0
59 Schulz Wolfgang 19 0 0
60 Kroll Uwe 19 0 0

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Weber Florian 3 0 0
2 Progl Richard 3 0 0
3 Dorn Hubert 3 0 0
4 Lausch Josef 3 0 0
5 Schmidbauer Mario 3 0 0
6 Schropp Regina 3 0 0
7 Freund Helmut 3 0 0
8 Hofmann Michael 3 0 0
9 Caim Eva 2 1 1
10 Schupfner Markus 3 0 0
11 Altmann Johann 3 0 0
12 Zimmer Andreas 3 0 0
13 Gelesch Loris-Marco 3 0 0
14 Böhnlein Robert 3 0 0
15 Drechsler Thomas 3 0 0
16 Mannseicher Stephan 3 0 0
17 Baueregger Konrad 3 0 0
18 Barthelmes Michael 3 0 0
19 Distler Wolfgang 3 0 0
20 Ferstl Christian 3 0 0
21 Dr. Furche Franz 3 0 0
22 Dr. Geiger Albert 3 0 0
23 Kellerer Sebastian 3 0 0
24 Müller Alexander 3 0 0
25 Paintner Josef 3 0 0
26 Pfänder Rupert 3 0 0
27 Prado Diaz Robert 3 0 0
28 Sachs Herbert 3 0 0
29 Seidl Norbert 3 0 0
30 Settele Angela 1 2 0 2
31 Stitzl Simon 3 0 0
32 Baumgartner Alfons 3 0 0
33 Eckert Christian 3 0 0
34 Fahrenschon Christian 3 0 0
35 Fottner Sebastian 3 0 0
36 Gattinger Johann 3 0 0
37 Graf Michael 3 0 0
38 Heindl Andreas 3 0 0
39 Hort Hans 3 0 0
40 Kerer Tanja 3 0 0
41 Mayr Robert 3 0 0
42 Münzinger Horst 3 0 0
43 Neugschwender Matthias 3 0 0
44 Niedermeier Hans Georg 3 0 0
45 Ponert Dennis 3 0 0
46 Schnitzer Anton 3 0 0
47 Schwaiger Tobias 3 0 0
48 Sibbers Ulrich 3 0 0
49 Stadlbauer Joachim 3 0 0
50 Stefanutti-Bscheidl Annelies 3 0 0
51 Steiner Benno 3 0 0
52 Steininger Dieter 3 0 0
53 Steinlehner Dominik 3 0 0
54 Stoib Andreas 3 0 0
55 Thannheiser Heinz 3 0 0
56 Thurnhuber Marinus 3 0 0
57 Triebel Hans 3 0 0
58 Wegele Georg 3 0 0
59 Weigl Anton 3 0 0
60 Weiß Georg 3 0 0
61 Zehetmaier Robert 3 0 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Prudlo Thomas 1 9 0 9
2 Haider Sonja 2 2 2
3 Treffler Stephan 7 0 0
4 Reindl Rosi 7 0 0
5 Kirner Emilia 7 0 0
6 Dr. Winter Maiken 7 0 0
7 Maier Ludwig 7 0 0
8 Dr. Böhm Gwendolyn 7 0 0
9 Dr. Meißner Andreas 3 1 1
10 Sedlmayr Robert 7 0 0
11 Lietsch Fritz 7 0 0
12 Retzer Reinhard 3 1 1
13 Fortner Josef 7 0 0
14 Schabl Michael 7 0 0
15 Streit Wilhelm 7 0 0
16 Edenhofer Agnes 7 0 0
17 Huber Hans 7 0 0
18 Paiva Barbara 7 0 0
19 Holdt Christian 7 0 0
20 Buttner Wolfgang 3 1 1
21 Hofmaier Franz 7 0 0
22 Zilker Benjamin 7 0 0
23 Kahl Veronika 7 0 0
24 Kühn Anastasia 7 0 0
25 Giglberger Stephan 7 0 0
26 Heim Adrian 7 0 0
27 Lechner Maria 7 0 0
28 Köstler Raimund 7 0 0
29 von Birgelen Klaus 7 0 0
30 Ebner Siegfried 7 0 0
31 Kriesche Sven 7 0 0
32 Potschka Martin 7 0 0
33 Limmer Peter 7 0 0
34 Reinbold Willi 7 0 0
35 Ecke-Bünger Maria 7 0 0
36 Dietzinger Hermann 7 0 0
37 Spannagl Franziska 7 0 0
38 Gampl Markus 7 0 0
39 Fischer Richard 7 0 0
40 Ruff Tobias 3 1 1
41 Kreis Dieter 7 0 0
42 Sombach Hanno 7 0 0
43 Hinz Christopher 7 0 0
44 Bergauer Felix 7 0 0
45 Wiedemann Thomas 7 0 0
46 Sachsinger Sonja 7 0 0
47 Bader Hans Leo 7 0 0
48 Reiter Wolfgang 7 0 0
49 Böser Eduard 7 0 0
50 Schmid Georg 7 0 0
51 Dr. Siebert Regine 7 0 0
52 Koch Stephan 7 0 0
53 Kuret Karin 7 0 0
54 Meyer Wolfgang 7 0 0
55 Stichlmair Michael 7 0 0
56 Knatz Brigitte 7 0 0
57 Deskau Nicolas 7 0 0
58 Meiser Stefan 7 0 0
59 Lettenmayer Caroline 7 0 0
60 Dirnaichner Maria 7 0 0
61 Dr. Buchner Klaus 7 0 0

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schiller Arnold 2 2 2
2 Krueger Olaf Konstantin 4 0 0
3 Babelotzky Jonathan 4 0 0
4 Kalipke Myriam 4 0 0
5 Deuter Reinhold 4 0 0
6 Beinlich Dorothea 4 0 0
7 Beinlich Thomas 4 0 0
8 Belas Manuel 4 0 0
9 Doppler Christian 4 0 0
10 Emer Patrick 4 0 0
11 Dr. Ernst Hartmut 4 0 0
12 Knoblich Thomas 4 0 0
13 Kohler Alexander 4 0 0
14 Lorenz Stefan 4 0 0
15 Mayer Thomas 1 4 0 4
16 Meyer Günther 4 0 0
17 Morgenstern Christopher 4 0 0
18 Pfuhl Carsten 4 0 0
19 Prauß Florian 4 0 0
20 Purkart Michael 4 0 0
21 Puskeppelies Nils 4 0 0
22 Rösch Roger 4 0 0
23 Seuffert Daniel 4 0 0
24 Dr. Welter Oliver 2 2 2
25 Hiesinger Stefan 4 0 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Bergmüller Franz 2 7 7
2 Henkel Uli 3 4 4
3 Plenk Markus 4 2 2
4 Steier Christoph 13 0 0
5 Winhart Andreas 5 1 1
6 Huber Martin 5 1 1
7 Wilhelm Christina 5 1 1
8 Walbrunn Markus 5 1 1
9 Dr. Hahn Ingo 13 0 0
10 Kranich Bernhard 5 1 1
11 Kraus Johannes gen. Kraus von Sande 13 0 0
12 Biedermann Wilfried 5 1 1
13 Lipp Oskar 13 0 0
14 Multusch Oliver 13 0 0
15 Imgart Rüdiger 13 0 0
16 Hastreiter Thomas 13 0 0
17 Schosnowski Jens 13 0 0
18 Groß Michael 13 0 0
19 Schwembauer Thomas 13 0 0
20 Bößenecker Misha 13 0 0
21 Bolle Rainer 13 0 0
22 Dr. Cyron Anne 5 1 1
23 Fuchert Bruno 13 0 0
24 Groß Rainer 13 0 0
25 Helmer Matthias 1 20 0 20
26 Radtke Klaus 13 0 0
27 Riediger Ulrich 13 0 0
28 Schwarz Edeltraud 13 0 0
29 Sturm Hilmar 13 0 0
30 Teich Tobias 13 0 0
31 Wassill Iris 5 1 1

LKR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Schütt Ulrike 1 0 0
2 Dr. Reich Peter 1 0 0
3 Wächter Andre 1 0 0 0
4 Müllerke Henning 1 0 0
5 Lochmiller Stefan 1 0 0
6 Kuss Karl-Ludwig 1 0 0
7 Dr. Werner Klaus-Jürgen 1 0 0
8 Seer Anton 1 0 0
9 Dr. Decker Wolfgang 1 0 0
10 Dr. Zygan Klemens 1 0 0
11 Ritz Wolfgang 1 0 0
12 Neufahrt Eva-Marie 1 0 0
13 Grevé Heike 1 0 0
14 Bieler Steffen 1 0 0
15 Ax Carsten 1 0 0
16 Grevé Julius 1 0 0
17 Gehrig Markus 1 0 0
18 Schalamow Silvia 1 0 0

mut

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Stamm Claudia 2 2 2
2 Dr. Lessenich Stephan 1 6 0 6
3 Ellen Marion 5 0 0
4 Dr. Pflaum Stephan 3 1 1
5 Capric Katharina 5 0 0
6 Erdmann Jens 5 0 0
7 Teifel Sabrina 5 0 0
8 Faust Harald 5 0 0
9 Held Afra 5 0 0
10 Linke Jörg 5 0 0
11 Kunst Marie-Luise 5 0 0
12 Ortmann Marc 5 0 0
13 Heidegger Mirella 5 0 0
14 King Tim 5 0 0
15 Mayr Maria 5 0 0
16 Schweiger Axel 5 0 0
17 Rothbauer Julia 5 0 0
18 Altenburger Joseph 5 0 0
19 Ronge Khando 5 0 0
20 Maier Thomas 5 0 0
21 Felsner Sebastian 5 0 0
22 Estner Karin 5 0 0
23 Krüger Hans-Joachim 5 0 0
24 Dietrich Michaela 5 0 0
25 Hölscher Dietmar 5 0 0
26 Ziegler Sabine 5 0 0
27 Maier Manfred 5 0 0
28 Dr. Schreiner Julia 5 0 0
29 Ferraro Massimo 5 0 0
30 Schweda-Möller Anna 5 0 0
31 Kralik Manuel 5 0 0
32 Dr. Philippczik Gabriele 5 0 0
33 Gaßner Werner 5 0 0
34 Martschink Andrea 5 0 0
35 Hudler Stefan 5 0 0
36 Schönweitz Angela 5 0 0
37 Heidegger Martin 5 0 0
38 Balser Irmgard 5 0 0
39 Geiger Berthold 5 0 0
40 Pancur Andrea 5 0 0
41 Geerken Thorsten 5 0 0
42 Eilers Stefanie 5 0 0
43 Miller Wolfgang 5 0 0
44 Eslami Franziska 3 1 1
45 Putzier Heiner 5 0 0
46 Schulz Christiane 5 0 0
47 Wiesinger Stefan 5 0 0
48 Untergruber Corinna 5 0 0
49 Epp Sebastian 5 0 0
50 Dr. Heinz Jana 5 0 0
51 Dr. Ullrich Dieter 5 0 0
52 Natrath-Bronner Janna 5 0 0
53 Aschauer Klaus 5 0 0
54 Voß Daniela 5 0 0
55 Schnitzenbaumer Sebastian 5 0 0
56 Wild Anne 5 0 0
57 Warning Wilhelm 5 0 0
58 Meineke Torsten 5 0 0
59 Britz Nicole 5 0 0
60 Glück Hans 5 0 0

Die Humanisten

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Knöferl Matthias 2 0 0
2 Eckert Michael 2 0 0
3 Giebelen Caroline 1 1 1
4 Giesemann Daniel 2 0 0
5 Höckmeier Isabella 2 0 0
6 Larch Sascha 2 0 0
7 Ratzmann Martin 2 0 0
8 Schulz Manuel 2 0 0
9 Wierer Markus 2 0 0
10 Wachter Wolfgang 2 0 0
11 Horn Christian 2 0 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Lutz Christian 2 2 2
2 Gutbrod Thomas 5 0 0
3 Burneleit Marie 5 0 0
4 Bruckner Gerd 5 0 0
5 Schwarzbauer Maxi-Paula 5 0 0
6 Neuwirth Kevin 3 1 1
7 Blei Christian 5 0 0
8 Pyttlik Oliver 5 0 0
9 Trapp Samuel 3 1 1
10 Tresselt Rüdiger 5 0 0
11 Krüger Ricarda 5 0 0
12 Reindl Lukas 1 3 0 3
13 Pschigoda Alexander 5 0 0
14 Meyer Jan 5 0 0
15 Wallner Max 5 0 0
16 Sandner Bernd 5 0 0
17 Zalesjak Morris 5 0 0
18 Decker Andreas 5 0 0
19 Schwab Peter 5 0 0
20 Wieland Markus 5 0 0
21 Fießler Andreas 5 0 0
22 Kuliberda Markus 5 0 0
23 Tischer Felix 5 0 0
24 Brunner Simon 5 0 0
25 Waritschlager Josef 5 0 0

Gesundheitsforschung

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Dr. Akman Kemal 1 0 0
2 Heubusch Barbara 1 0 0
3 Schippl Peter 1 0 0 0
4 Szalay Stefan 1 0 0
5 Putze Alexander 1 0 0

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Frank Thomas 2 0 0
2 Jannicke Meike 2 0 0
3 Krämer Michael 2 0 0
4 Lasan Marie Ann 1 1 1
5 Mindt Elisabeth 2 0 0
6 Reithmayer Elisabeth 2 0 0
7 Reithmayer Manfred 2 0 0
8 Schwarz Bernhard 2 0 0
9 Stoyhe Kim 2 0 0
10 Weiser Stephanie 2 0 0
11 Wied Alexander 2 0 0
12 Dr. Wittmann Susanne 2 0 0

V-Partei³

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
1 Rustler Christine 4 0 0
2 Lange Henrik 4 0 0
3 Tönsmann Marcel 4 0 0
4 Preisinger Jürgen 4 0 0
5 Lippa Magdalena 4 0 0
6 Krätschmer Markus 4 0 0
7 Preisinger Susanne 4 0 0
8 Hackbarth Jürgen 1 2 0 2
9 Meinen Antje 2 1 1
10 Capan Yasemin 4 0 0
11 Preisinger Maximilian 4 0 0
12 Lorko Henrietta 4 0 0
13 Dr. Arnold Till 4 0 0
14 Berchtold-Benchieb Christine 4 0 0
15 Mittelmaier Roland 4 0 0
16 Roger Aneta 4 0 0
17 Lange Gregor 4 0 0
18 Seewald Maike 2 1 1
19 Steinacher Sebastian 4 0 0
20 Kellberger Manfred 4 0 0
21 Hell Kerstin 4 0 0
22 Mittelmaier Marianne 4 0 0
23 Lindlbauer Sophia 4 0 0
24 Uphues Josephine 4 0 0
25 Schmid Kathrin 4 0 0
26 Selbmann Angelika 4 0 0
27 Kaiser Ferdinand 4 0 0
28 Naumann Andreas 4 0 0
29 Schuppe Jakob 4 0 0
30 Arifi Krenar 4 0 0