Ausgezählte Gebiete: 12 von 12 in Stadtbezirk 7 - Sendling-Westpark, Stand: 17.03.2014 16:13:34
                    
                                
                                  
Stimmergebnis
        
    
        
                
        
                    
            
                                | Partei | 
                                Kandidat(in) | 
                                Stimmen | 
                                Prozent | 
                            
        
        
                        
                                  |     CSU  |                                     Schmid, Josef  |                                     2.825  |                                     38,8 %  |                             
                        
                                  |     SPD  |                                     Reiter, Dieter  |                                     2.914  |                                     40,1 %  |                             
                        
                                  |     FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V.  |                                     Altmann, Johann  |                                     91  |                                     1,3 %  |                             
                        
                                  |     GRÜNE  |                                     Nallinger, Sabine  |                                     929  |                                     12,8 %  |                             
                        
                                  |     FDP  |                                     Dr. Mattar, Michael  |                                     82  |                                     1,1 %  |                             
                        
                                  |     DIE LINKE  |                                     Wolf, Brigitte  |                                     91  |                                     1,3 %  |                             
                        
                                  |     ÖDP  |                                     Ruff, Tobias  |                                     72  |                                     1,0 %  |                             
                        
                                  |     BP  |                                     Münzinger, Horst  |                                     41  |                                     0,6 %  |                             
                        
                                  |     BIA  |                                     Richter, Karl  |                                     49  |                                     0,7 %  |                             
                        
                                  |     AfD  |                                     Wächter, Andre  |                                     95  |                                     1,3 %  |                             
                        
                                  |     DIE FREIHEIT  |                                     Stürzenberger, Michael  |                                     23  |                                     0,3 %  |                             
                        
                                  |     HUT  |                                     Zeilnhofer-Rath, Wolfgang  |                                     62  |                                     0,9 %  |                             
                        
                                  |     Gültige  |                                       |                                     7.274  |                                     99,3 %  |                             
                        
                                  |     Ungültige  |                                       |                                     50  |                                     0,7 %  |                             
                    
    
 
            
                    
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  |   Stimmbezirke insgesamt  |                                     12  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte insgesamt  |                                     0  |                             
                        
                                  |   Stimmbezirke ausgezählt  |                                     12  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte ausgezählt  |                                     0  |                             
                    
    
 
         
    
    
                    
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  |   Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt  |                                     0  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt  |                                     0  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt  |                                     0  |                             
                    
    
 
        
            
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  |   Wähler laut Wählerverzeichnis  |                                     0  |                             
                        
                                  |   Wähler mit Wahlschein  |                                     7.324  |                             
                        
                                  |   Wähler insgesamt  |                                     7.324  |                             
                        
                                  |   Wahlbeteiligung  |                                     0 %  |