Briefwahlbezirk 380
Briefwahlbezirk 380, Stand: 21.03.2014 09:15:53
Kandidierende
Parteiauswahl:| Nr. | Name, Vorname | Zweitstimmen | 
|---|---|---|
| 1 | Hipp, Martha | 224 | 
| 2 | Klaus, Peter | 158 | 
| 3 | Thiele, Sabine | 220 | 
| 4 | Sauer, Richard | 153 | 
| 5 | Dr. Jarchow, Svenja | 164 | 
| 6 | Gehling, Ruth | 164 | 
| 7 | Neunert, Andreas | 161 | 
| 8 | Halbig, Julia | 175 | 
| 9 | Weiss, Richard | 154 | 
| 10 | Groß, Wolf-Dieter | 128 | 
| 11 | Fischer-Helling, Andrea | 129 | 
| 12 | Dr. Boga, Tanja | 141 | 
| 13 | Steffen, Paul | 120 | 
| 14 | Allroggen, Silke | 161 | 
| 15 | Dr. Pischel, Gerhard | 133 | 
| 16 | Etscheit, Georg | 136 | 
| 17 | Greber-Schmidinger, Margarete | 151 | 
| 18 | Thönnißen, Matthias | 140 | 
| 19 | Zymara, Katja | 126 | 
| 20 | Silkenstedt, Sven | 115 | 
| 21 | Bumes, Cornelia | 146 | 
| 22 | Sandt, Joachim | 124 | 
| 23 | Dr. Oczipka, Florian | 140 | 
| 24 | Dr. Krämer, Benjamin | 125 | 
| 25 | Kager, Erich | 124 | 
