Stadtbezirk 01 - Altstadt-Lehel

Ausgezählte Gebiete: 4 von 4 in Stadtbezirk 01 - Altstadt-Lehel, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 1.490 39,7 % 20,9 % 1.482 39,4 % 3,0 % 2.972 39,6 % 14,9 %
SPD 720 19,2 % 9,9 % 724 19,3 % -1,2 % 1.444 19,2 % 6,2 %
FREIE WÄHLER 196 5,2 % 3,6 % 158 4,2 % 0,2 % 354 4,7 % 2,3 %
GRÜNE 713 19,0 % 9,6 % 673 17,9 % 1,1 % 1.386 18,4 % 6,6 %
FDP 338 9,0 % 1,0 % 428 11,4 % -5,1 % 766 10,2 % -0,6 %
DIE LINKE 73 1,9 % 0,5 % 79 2,1 % -1,1 % 152 2,0 % 0,0 %
ÖDP 112 3,0 % 2,4 % 85 2,3 % 1,2 % 197 2,6 % 1,8 %
BP 50 1,3 % 0,8 % 42 1,1 % 0,1 % 92 1,2 % 0,6 %
PIRATEN 65 1,7 % 1,7 % 86 2,3 % 2,3 % 151 2,0 % 2,0 %
Gültige 3.757 98,3 % -1,2 % 3.757 98,3 % -0,5 % 7.514 98,3 % -1,0 %
Ungültige 65 1,7 % 1,2 % 65 1,7 % 0,5 % 130 1,7 % 1,0 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Stimmberechtigte insgesamt 0
Stimmbezirke ausgezählt 4
Stimmberechtigte ausgezählt 0
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 0
Wähler mit Wahlschein 3.822
Wähler insgesamt 3.822
Wahlbeteiligung 0 %